Informasjon
Produsent
INNOVASJON INNEN VÆSKEHÅNDTERING: PIUSI
Siden 1953 har PIUSI vært en ledende aktør i den globale væskehåndteringssektoren, med et komplett utvalg av produkter for overføring og styring av væske: italiensk kvalitet og enigeering til tjeneste for private operatører innen landbruk, bilindustri, verksteder og garasjer, flåte ledelse, vei og sjøtransport over hele verden.
Produktegenskaper
| Type | Elektronisk telleverk |
| Teknologi | Turbin |
| Flowområde | 5–120 l/min |
| Nøyaktighet | ±1 % |
| Repeterbarhet | 0.003 |
| Maks trykk | 10 bar |
| Tilkobling | 1" BSP |
| Flenstilkobling | Nei |
| Integrert filter | Nei |
| Batterier | 2 x AAA 1,5 V (inkludert) |
| Display | LCD, roterbart (4 posisjoner) |
| Pulssignal | Tilgjengelig (K24 Pulse-meter) |
| Bruksmedium | AdBlue®, frostvæske, spylervæske |
Kommentarer